料金表・割引
車検料金 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
|
---|---|---|---|---|---|
車検料 | 16,900円 | 16,900円 | 16,900円 | 16,900円 | |
整備振興会費 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | |
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 42,990円 | 52,900円 | 61,100円 | 69,300円 | |
最大割引適用額 | 35,290円 | 45,200円 | 53,400円 | 61,600円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検料 | 16,900円 | |
整備振興会費 | 350円 | |
費用合計 | 42,990円 | |
最大割引適用額 | 35,290円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検料 | 16,900円 | |
整備振興会費 | 350円 | |
費用合計 | 52,900円 | |
最大割引適用額 | 45,200円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検料 | 16,900円 | |
整備振興会費 | 350円 | |
費用合計 | 61,100円 | |
最大割引適用額 | 53,400円 |