料金表・割引
車検料金 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
|
---|---|---|---|---|---|
車検料 | 10,890円 | 10,890円 | 10,890円 | 10,890円 | |
整備振興会費 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | |
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
費用合計 | 36,980円 | 46,890円 | 55,090円 | 63,290円 | |
最大割引適用額 | 34,230円 | 44,140円 | 52,340円 | 60,540円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検料 | 10,890円 | |
整備振興会費 | 350円 | |
費用合計 | 36,980円 | |
最大割引適用額 | 34,230円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検料 | 10,890円 | |
整備振興会費 | 350円 | |
費用合計 | 46,890円 | |
最大割引適用額 | 44,140円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,600円 | |
車検料 | 10,890円 | |
整備振興会費 | 350円 | |
費用合計 | 55,090円 | |
最大割引適用額 | 52,340円 |